Wetterstation Oberdrees
Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.03.2014 20:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.03.2014 20:40 4,2 °C 79 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,9 °C 4,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 20:30 4,2 °C 79 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,9 °C 4,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 20:20 4,2 °C 78 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,7 °C 4,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 20:10 4,2 °C 77 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,5 °C 4,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 20:00 4,6 °C 77 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 19:50 4,8 °C 77 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,1 °C 4,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 19:40 4,9 °C 76 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 19:30 5,1 °C 75 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,0 °C 5,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 19:20 5,5 °C 74 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 19:10 5,9 °C 74 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,6 °C 5,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 19:00 6,2 °C 74 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,9 °C 6,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 18:50 6,5 °C 73 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 6,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 18:40 6,9 °C 73 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,4 °C 6,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 18:30 7,2 °C 72 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,5 °C 7,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 18:20 7,4 °C 72 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C 7,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 18:10 7,6 °C 72 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 7,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 18:00 7,9 °C 71 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,0 °C 7,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.03.2014 17:50 8,2 °C 70 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,1 °C 8,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 17:40 8,4 °C 70 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,3 °C 8,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 17:30 8,6 °C 72 % 990 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,8 °C 8,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 17:20 8,4 °C 74 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,0 °C 8,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 17:10 8,1 °C 73 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,6 °C 8,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 17:00 8,0 °C 74 % 990 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,7 °C 8,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 16:50 8,0 °C 74 % 990 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,7 °C 8,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 16:40 7,7 °C 74 % 990 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,4 °C 7,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 16:30 7,7 °C 74 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,4 °C 7,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.03.2014 16:20 8,2 °C 70 % 990 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 3,1 °C 3,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
01.03.2014 16:10 8,4 °C 70 % 989 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,3 °C 8,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.03.2014 16:00 8,3 °C 71 % 990 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,4 °C 8,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.03.2014 15:50 8,3 °C 70 % 990 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,2 °C 8,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.03.2014 15:40 8,4 °C 71 % 990 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,5 °C 8,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 15:30 8,4 °C 71 % 990 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,5 °C 8,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 15:20 8,3 °C 70 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,2 °C 8,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.03.2014 15:10 8,3 °C 69 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,0 °C 8,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 15:00 8,3 °C 68 % 990 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 8,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 14:50 8,4 °C 69 % 990 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,0 °C 8,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.03.2014 14:40 8,4 °C 68 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 2,8 °C 8,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 14:30 8,4 °C 68 % 990 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 2,8 °C 6,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
01.03.2014 14:20 8,4 °C 68 % 990 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,8 °C 8,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 14:10 8,5 °C 67 % 990 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 8,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 14:00 8,4 °C 67 % 990 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,6 °C 8,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
01.03.2014 13:50 8,5 °C 67 % 990 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C 8,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 13:40 8,4 °C 66 % 990 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,4 °C 7,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 13:30 8,4 °C 65 % 990 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,2 °C 6,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
01.03.2014 13:20 8,7 °C 66 % 990 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,7 °C 6,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
01.03.2014 13:10 8,6 °C 66 % 990 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,6 °C 8,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.03.2014 13:00 8,6 °C 66 % 990 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 2,6 °C 7,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
01.03.2014 12:50 8,5 °C 67 % 990 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 8,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 12:40 8,4 °C 67 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,6 °C 8,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.03.2014 12:30 8,3 °C 68 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,7 °C 8,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 12:20 8,3 °C 68 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,7 °C 8,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 12:10 8,4 °C 69 % 990 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,0 °C 8,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
01.03.2014 12:00 8,4 °C 68 % 990 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 6,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
01.03.2014 11:50 8,4 °C 70 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3,3 °C 8,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.03.2014 11:40 8,1 °C 72 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,4 °C 8,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 11:30 8,0 °C 72 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,3 °C 8,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 11:20 8,0 °C 75 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,8 °C 8,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 11:10 7,7 °C 77 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,9 °C 7,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 11:00 7,5 °C 78 % 991 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,9 °C 7,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.03.2014 10:50 7,0 °C 83 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,3 °C 7,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 10:40 6,3 °C 84 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,8 °C 6,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 10:30 5,7 °C 86 % 991 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,5 °C 5,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 10:20 5,1 °C 86 % 991 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,0 °C 5,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 10:10 4,4 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,4 °C 4,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 10:00 4,2 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 4,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 09:50 4,1 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,1 °C 4,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 09:40 3,9 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 °C 3,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 09:30 3,7 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,7 °C 3,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 09:20 3,6 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,8 °C 3,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 09:10 3,4 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,6 °C 3,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 09:00 3,1 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,3 °C 3,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 08:50 2,6 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,8 °C 2,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 08:40 2,2 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C 2,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 08:30 1,8 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 °C 1,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 08:20 1,6 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,3 °C 1,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 08:10 1,6 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 08:00 1,4 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,5 °C 1,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 07:50 1,2 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,7 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 07:40 1,1 °C 87 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,8 °C 1,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 07:30 1,1 °C 87 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,8 °C 1,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 07:20 1,2 °C 87 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,7 °C 1,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 07:10 1,2 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 07:00 1,2 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 06:50 1,4 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 06:40 1,6 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 06:30 1,6 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 06:20 1,7 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 06:10 1,8 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,3 °C 1,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 06:00 1,8 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,3 °C 1,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 05:50 1,9 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,2 °C 1,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2014 05:40 2,0 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 05:30 2,2 °C 87 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 05:20 2,3 °C 87 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,4 °C 2,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 05:10 2,2 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,1 °C 2,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 05:00 2,1 °C 86 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 °C 2,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 04:50 2,0 °C 85 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,3 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 04:40 2,0 °C 85 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,3 °C 2,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 04:30 2,0 °C 85 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,3 °C 2,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 04:20 2,1 °C 85 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 04:10 2,3 °C 85 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 04:00 2,4 °C 85 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,1 °C 2,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 03:50 2,6 °C 84 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,2 °C 2,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 03:40 3,0 °C 84 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 03:30 3,3 °C 84 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,9 °C 3,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 03:20 3,5 °C 84 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 03:10 3,5 °C 84 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 03:00 3,6 °C 84 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 3,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 02:50 3,6 °C 84 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,2 °C 3,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 02:40 3,5 °C 84 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 02:30 3,4 °C 84 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 270 ° 1,0 °C 3,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 02:20 3,4 °C 83 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 02:10 3,6 °C 83 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 1,0 °C 3,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 02:00 3,8 °C 82 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 01:50 4,1 °C 82 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 01:40 4,3 °C 82 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 01:30 4,4 °C 82 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,6 °C 4,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 01:20 4,5 °C 82 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,7 °C 4,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 01:10 4,6 °C 82 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,8 °C 4,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 01:00 4,6 °C 82 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,8 °C 4,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 00:50 4,6 °C 82 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,8 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 00:40 4,7 °C 82 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,9 °C 4,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 00:30 4,8 °C 81 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,8 °C 4,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2014 00:20 5,0 °C 81 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 00:10 5,2 °C 81 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2014 00:00 5,6 °C 81 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2014 23:50 5,8 °C 81 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,8 °C 5,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.02.2014 23:40 5,9 °C 81 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,9 °C 5,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.02.2014 23:30 6,0 °C 81 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,0 °C 6,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.02.2014 23:20 6,2 °C 81 % 989 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,2 °C 6,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
28.02.2014 23:10 6,4 °C 81 % 989 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2014 23:00 6,5 °C 81 % 989 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,5 °C 6,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.02.2014 22:50 6,6 °C 81 % 989 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,6 °C 6,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
28.02.2014 22:40 6,6 °C 82 % 989 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 6,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
28.02.2014 22:30 6,6 °C 83 % 989 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,9 °C 6,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.02.2014 22:20 6,6 °C 83 % 989 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,9 °C 6,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.02.2014 22:10 6,6 °C 83 % 989 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,9 °C 6,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.02.2014 22:00 6,5 °C 83 % 989 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,8 °C 6,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.02.2014 21:50 6,5 °C 83 % 989 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° 3,8 °C 6,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.02.2014 21:40 6,5 °C 82 % 989 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,7 °C 6,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.02.2014 21:30 6,6 °C 82 % 989 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,8 °C 6,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.02.2014 21:20 6,7 °C 81 % 989 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,7 °C 6,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.02.2014 21:10 6,8 °C 81 % 989 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,8 °C 6,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.02.2014 21:00 6,9 °C 80 % 989 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,7 °C 6,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:30 13:30 21:00 - 23:10 - - 07:00 07:30 23:10
Minimum _ 1,1 °C 65 % 989 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,9 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:20 08:30 07:40 21:00 16:20 - - 10:50 13:10 16:20
Maximum _ 8,7 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 4,3 °C 8,6 °C 17,6 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,5 °C 79 % 990 hPa #0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW - 2,1 °C 5,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
www.klaudt.eu