Wetterstation Oberdrees
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 20:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 20:10 -9,1 °C 63 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -14,8 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 20:00 -8,9 °C 63 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -14,6 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:50 -8,8 °C 63 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° -14,5 °C -8,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 19:40 -8,6 °C 62 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -14,5 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:30 -8,4 °C 61 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -14,5 °C -8,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 19:20 -8,3 °C 61 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° -14,5 °C -8,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 19:10 -8,1 °C 60 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -14,5 °C -8,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 19:00 -7,8 °C 58 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° -14,6 °C -7,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 18:50 -7,6 °C 56 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -14,8 °C -7,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 18:40 -7,5 °C 56 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -14,7 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 18:30 -7,0 °C 54 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° -14,7 °C -7,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 18:20 -6,6 °C 53 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -14,6 °C -6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 18:10 -5,6 °C 50 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° -14,3 °C -5,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 18:00 -5,6 °C 50 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° -14,3 °C -5,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 17:50 -5,5 °C 50 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,2 °C -5,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 17:40 -5,3 °C 49 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,3 °C -5,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 17:30 -5,2 °C 48 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,5 °C -5,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 17:20 -5,0 °C 47 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -14,5 °C -5,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 17:10 -4,8 °C 46 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,6 °C -4,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 17:00 -4,6 °C 45 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,7 °C -4,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 16:50 -4,4 °C 44 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,8 °C -4,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 16:40 -4,2 °C 44 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° -14,6 °C -4,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 16:30 -4,1 °C 44 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -14,5 °C -4,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 16:20 -4,1 °C 43 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -14,8 °C -4,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 16:10 -3,9 °C 43 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -14,6 °C -3,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 16:00 -4,0 °C 42 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -15,0 °C -4,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 15:50 -4,0 °C 39 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -15,9 °C -4,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 15:40 -3,9 °C 39 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° -15,8 °C -3,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 15:30 -4,0 °C 39 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -15,9 °C -4,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 15:20 -4,0 °C 38 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° -16,2 °C -4,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 15:10 -4,0 °C 41 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -15,3 °C -4,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 15:00 -3,9 °C 43 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -14,6 °C -3,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 14:50 -4,0 °C 43 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -14,7 °C -4,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:40 -4,0 °C 44 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -14,4 °C -4,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:30 -4,0 °C 45 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° -14,1 °C -4,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 14:20 -4,0 °C 45 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -14,1 °C -4,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:10 -4,0 °C 45 % 1028 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -14,1 °C -4,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:00 -4,2 °C 47 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° -13,8 °C -4,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 13:50 -4,2 °C 47 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -13,8 °C -4,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:40 -4,1 °C 48 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -13,4 °C -4,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:30 -4,0 °C 48 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° -13,4 °C -4,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 13:20 -4,4 °C 49 % 1028 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -13,5 °C -4,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:10 -4,4 °C 49 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -13,5 °C -4,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:00 -4,6 °C 51 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -13,2 °C -4,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 12:50 -4,7 °C 51 % 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° -13,3 °C -4,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 12:40 -5,0 °C 53 % 1029 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° -13,1 °C -5,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 12:30 -5,1 °C 54 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -12,9 °C -5,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 12:20 -5,3 °C 55 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -12,9 °C -5,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 12:10 -5,5 °C 55 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -5,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 12:00 -5,6 °C 57 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -12,7 °C -5,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 11:50 -5,8 °C 58 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -12,7 °C -5,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:40 -6,0 °C 58 % 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° -12,9 °C -6,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:30 -6,2 °C 59 % 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° -12,9 °C -6,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:20 -6,4 °C 61 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -12,7 °C -6,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:10 -6,8 °C 64 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -12,4 °C -6,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:00 -7,1 °C 65 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° -12,5 °C -7,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:50 -7,4 °C 65 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° -12,8 °C -7,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 10:40 -7,6 °C 65 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -13,0 °C -7,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 10:30 -7,7 °C 66 % 1029 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° -12,9 °C -7,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:20 -7,9 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° -12,9 °C -7,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:10 -8,2 °C 68 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -13,0 °C -8,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:00 -8,7 °C 70 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° -13,2 °C -8,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 09:50 -9,0 °C 71 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,3 °C -9,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 09:40 -9,3 °C 71 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,6 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 09:30 -9,7 °C 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,8 °C -9,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 09:20 -10,1 °C 73 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° -14,0 °C -10,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 09:10 -10,4 °C 73 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° -14,3 °C -10,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 09:00 -10,7 °C 73 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° -14,6 °C -10,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 08:50 -10,8 °C 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,8 °C -10,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 08:40 -10,9 °C 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,9 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 08:30 -11,0 °C 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -15,0 °C -11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 08:20 -11,2 °C 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -15,2 °C -11,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 08:10 -11,2 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -15,4 °C -11,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 08:00 -11,0 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -15,2 °C -11,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:50 -11,0 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° -15,2 °C -11,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:40 -10,9 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -15,1 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 07:30 -10,9 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -15,1 °C -10,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:20 -10,9 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -15,1 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 07:10 -11,0 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -15,2 °C -11,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 07:00 -11,0 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -15,2 °C -11,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 06:50 -11,1 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -15,3 °C -11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 06:40 -11,0 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -15,2 °C -11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 06:30 -11,0 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° -15,2 °C -11,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 06:20 -11,0 °C 72 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° -15,0 °C -11,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 06:10 -10,9 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° -15,1 °C -10,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 06:00 -10,8 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -15,0 °C -10,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 05:50 -10,8 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -15,0 °C -10,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 05:40 -10,6 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° -15,0 °C -10,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 05:30 -10,7 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° -14,9 °C -10,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 05:20 -10,7 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,9 °C -10,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 05:10 -10,7 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -14,9 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 05:00 -10,4 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,8 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 04:50 -10,4 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,8 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 04:40 -10,3 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,7 °C -10,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 04:30 -10,2 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,8 °C -10,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 04:20 -10,1 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,7 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 04:10 -10,0 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,6 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 04:00 -10,0 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -14,6 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 03:50 -9,9 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -14,5 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 03:40 -9,7 °C 68 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° -14,5 °C -9,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 03:30 -9,7 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -14,3 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 03:20 -9,7 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -14,1 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 03:10 -9,6 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -14,0 °C -9,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 03:00 -9,6 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,8 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 02:50 -9,7 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -13,9 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 02:40 -9,6 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -14,2 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 02:30 -9,6 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -14,2 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 02:20 -9,4 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -14,0 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 02:10 -9,2 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° -13,6 °C -9,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 02:00 -9,2 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,6 °C -9,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 01:50 -9,2 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,6 °C -9,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 01:40 -9,3 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,7 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 01:30 -9,3 °C 69 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,9 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 01:20 -9,3 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -13,7 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 01:10 -9,3 °C 69 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,9 °C -9,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 01:00 -9,3 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -13,9 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 00:50 -9,2 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -13,6 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 00:40 -9,2 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° -13,8 °C -9,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 00:30 -9,2 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,8 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 00:20 -9,2 °C 68 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 00:10 -9,1 °C 67 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -14,1 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 00:00 -9,0 °C 67 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -14,0 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 23:50 -8,9 °C 68 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,7 °C -8,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 23:40 -8,9 °C 68 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,7 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 23:30 -8,9 °C 67 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,9 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 23:20 -8,8 °C 67 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,8 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 23:10 -8,8 °C 66 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -14,0 °C -8,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 23:00 -8,8 °C 65 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -14,2 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 22:50 -8,8 °C 64 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -14,3 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 22:40 -8,7 °C 64 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -14,2 °C -8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 22:30 -8,6 °C 64 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -14,2 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 22:20 -8,5 °C 63 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -14,2 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 22:10 -8,5 °C 62 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,4 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 22:00 -8,4 °C 61 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -14,5 °C -8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 21:50 -8,3 °C 62 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,3 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 21:40 -8,3 °C 61 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,5 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 21:30 -8,2 °C 61 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -14,4 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 21:20 -8,1 °C 60 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -14,5 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 21:10 -7,9 °C 61 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -14,1 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 21:00 -7,8 °C 60 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,2 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:10 15:20 21:00 - 21:00 - - 15:20 08:10 21:00
Minimum _ -11,2 °C 38 % 1027 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -16,2 °C -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 09:00 08:20 21:00 13:20 - - 11:10 15:00 10:40
Maximum _ -3,9 °C 73 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h
O-SO (2 Bft)
- - -12,4 °C -3,9 °C 11,2 km/h
O-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ -7,9 °C 61 % 1028 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO - -14,2 °C -7,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
www.klaudt.eu